Animation
Titre![]() |
Nbre d'enfants![]() |
Age requis![]() |
Durée![]() |
|---|---|---|---|
| Kinnekreicher Geländespill | 80-100 | 8-100 | 90-120 Minuten |
| Zwergenduerf | 8-20 | 7-11 | 120 ;inutten |
| Ierpel 1 Rallye 2003 | 70-100 | 9-15 | 175 Minutten |
| Grommel | 7-31 | 9-99 | 30 Minutten |
| Eng Jick geet op d'Ress | 6-20 | 6-99 | 0-30 Minuten |
| Decken-Duell | 6-16 | 6-99 | 20 Minutten |
| Fixfeier-Schaaf | 6-14 | 8-14 | 30 Minutten |
| Piñata | 6-14 | 10-16 | 120 Minuten |
| Spuerwuerm | 6-12 | 10-16 | 30 Minutten |
| Gipsmasken | 6-12 | 10-16 | 60 Minutten |
| Scheff am Glas" | 6-12 | 6-99 | 60 Minutten |
| Zirkus | 6-12 | 7-99 | 300 Minutten |
| Namenskette | 5-99 | 5-99 | 10 Minutten |
| B¨eschzeckenspill | 5-30 | 6-99 | 30-60 Minutten |
| Missioun "Participanten vs Monitören" | 5-20 | 6-99 | 360 Minutten |
| Smaug | 5-15 | 6--99 | 30 Minutten |
| Papeiersketten | 5-12 | 10-16 | 60 Minutten |
| Mechela-Ierpeldéng | 5 min | 10 min | 48 Stonnen |
| Lidderhanes-hike | 5 min | 10 min | 48 Stonnen |
| Noumer-Nidderglaabesch | 5 min | 10 min | 48 Stonnen |
| Kautebaach - Ierpeldéng | 5 min | 10 min | 48 Stonnen |
| Olymp - IERPEL 2004 | 48-96 | 5-99 | 150-180 Minuten |
| Revolutions | 40-96 | 12-99 | 150 Minutten |
| Tarzan (the real one :-)) | 4-8 | 5-99 | 30 Minutten |
| Schnéi Rallye Statiounen | 4-6 | 8-12 | 10 Minutten |
| Sandbiller | 4-25 | 6-99 | 120 Minutten |
| Fotoroman | 4-24 | 6-99 | 300 Minutten |
| Zaitungs-Spill | 4-20 | 6-99 | 10 Minutten |
| Wer binn ich ???? | 4-20 | 7-99 | 10 Minutten |
| Spiller fir ee Rallye | 4-12 | 5-99 | 30 Minutten |





