Animation
Titre![]() |
Nbre d'enfants![]() |
Age requis![]() |
Durée![]() |
|---|---|---|---|
| Onslaught | 4-100 | 9-99 | 90-120 Minuten |
| Grommel | 7-31 | 9-99 | 30 Minutten |
| Installatioun | 1-8 | 9-99 | 300 Minutten |
| Crash-Test-Gackien | 1-20 | 9-99 | / |
| Jongléierbäll | 1-12 | 9-99 | 100 Minutten |
| Skulptures | 1-12 | 9-99 | 127 Minutten |
| muffins | 4-12 | 9-99 | 120 Minutten |
| Mosaikspigel | 1-12 | 9-17 | 180 Minutten |
| Ierpel 1 Rallye 2003 | 70-100 | 9-15 | 175 Minutten |
| Transporter | 30-99 | 9-14 | 120 Minutten |
| With this spoon | 2-20 | 8-99 | 30 Minutten |
| Hambierglace | 2-12 | 8-99 | 20 Minutten |
| Specksteen | 1-8 | 8-99 | 60 Minutten |
| Faakelen | 1-12 | 8-99 | 60 Minutten |
| Wummi | 2-10 | 8-99 | 90 Minutten |
| Batik | 1-15 | 8-99 | 90 Minutten |
| Tauschspill | 10-15 | 8-60 | 90 Minutten |
| Fixfeier-Schaaf | 6-14 | 8-14 | 30 Minutten |
| Draach | 1-10 | 8-14 | 60 Minutten |
| Ralye Scuol 2005 | 20-40 | 8-12 | 60-90 Minuten |
| Schnéi Rallye Statiounen | 4-6 | 8-12 | 10 Minutten |
| Kinnekreicher Geländespill | 80-100 | 8-100 | 90-120 Minuten |
| Wer binn ich ???? | 4-20 | 7-99 | 10 Minutten |
| Wummien | 1-15 | 7-99 | 60 Minutten |
| Zirkus | 6-12 | 7-99 | 300 Minutten |
| D'Spill mam Gang | 30-50 | 7-12 | 60-90 |
| Teller moolen | 1-12 | 7-11 | 95 Minutten |
| Zwergenduerf | 8-20 | 7-11 | 120 ;inutten |
| Eng Jick geet op d'Ress | 6-20 | 6-99 | 0-30 Minuten |
| B¨eschzeckenspill | 5-30 | 6-99 | 30-60 Minutten |





