Animation
Titre![]() |
Nbre d'enfants![]() |
Age requis![]() |
Durée![]() |
|---|---|---|---|
| Luxus Hike | / | / | 24 Stonnen |
| Mechela-Ierpeldéng | 5 min | 10 min | 48 Stonnen |
| Lidderhanes-hike | 5 min | 10 min | 48 Stonnen |
| Noumer-Nidderglaabesch | 5 min | 10 min | 48 Stonnen |
| Kautebaach - Ierpeldéng | 5 min | 10 min | 48 Stonnen |
| Papeiersketten | 5-12 | 10-16 | 60 Minutten |
| Spuerwuerm | 6-12 | 10-16 | 30 Minutten |
| Gipsmasken | 6-12 | 10-16 | 60 Minutten |
| Piñata | 6-14 | 10-16 | 120 Minuten |
| Monsterspill | 20-60 | 10-99 | 90-120 Minuten |
| Marco Polo | 20-50 | 10-99 | 90-120 Minuten |
| Englesch Bulldog | 15-199 | 10-99 | 30 Minutten |
| Tarzan | 10-99 | 10-99 | 30 Minutten |
| Daartscheif | 1-8 | 10-99 | 120 Minutten |
| Rainmaker | 2-15 | 10-99 | 75 Minutten |
| Pinnwand | 1-12 | 10-99 | 95 Minutten |
| Kärzegéissen | 1-12 | 10-99 | 120 Minutten |
| Mission Imppossible | 1 et + | 12-17 | 720 Minutten |
| Spill vun der Lanter | 15-40 | 12-99 | 90-120 Minuten |
| Horror-Nuetsrally | 10-100 | 12-99 | 60-90 Minutten |
| Eërchallenge | 2-40 | 12-99 | 30 Minutten |
| Siedler 2 | 20-100 | 12-99 | 18 Minutten |
| Revolutions | 40-96 | 12-99 | 150 Minutten |
| Simulatiounsspill | 15-30 | 12-99 | 90 Minutten |
| Olymp - IERPEL 2004 | 48-96 | 5-99 | 150-180 Minuten |
| Tarzan (the real one :-)) | 4-8 | 5-99 | 30 Minutten |
| Spiller fir ee Rallye | 4-12 | 5-99 | 30 Minutten |
| Namenskette | 5-99 | 5-99 | 10 Minutten |
| Dinner for One | 3 | 5-99 | 20 Minutten |
| Läppercher - Mausien | 2-15 | 5-99 | 60 Minutten |





